Reference
Od roku 1998 zajišťujeme údržbu, opravy a rekonstukce veřejného osvětlení ve Fulneku a jemu přidružených obcích jako jsou Hladké Životice, Kujavy, Mankovice a Vrchy.
| Název | Činnost | Hodnota |
| Rok 2010 | ||
| ZŠ T.G.Masaryka | elektroinstalace a osvětlení | 1,184 mil |
| Moravská nástrojárna | elektroinstalace a osvětlení | 0,15 mil |
| Empesort s.r.o. | montáž veřejného osvětlení | 0,18 mil |
| Axma s.r.o. | elektroinstalace a osvětlení | 0,30 mil |
| AK 1324 s.r.o. | elektroinstalace a osvětlení | 0,16 mil |
| Město Fulnek | rekonstrukce veřejného osvětlení | 0,48 mil |
| Mořkovský CZ | elektroinstalace a osvětlení | 1,30 mil |
| Pars Komponenty s.r.o. | elektroinstalace a osvětlení | 0,93 mil |
| Rok 2009 | ||
| ZŠ T.G.Masaryka | elektroinstalace a osvětlení | 0,85 mil |
| Město Fulnek | rekonstrukce veřejného osvětlení | 0,45 mil |
| Betrim s.r.o. | elektroinstalace a osvětlení | 0,34 mil |
| AK 1324 s.r.o. | elektroinstalace a osvětlení | 0,15 mil |
| Pars Komponenty s.r.o. | elektroinstalace a osvětlení | 1,45 mil |
| Mořkovský CZ | elektroinstalace a osvětlení | 0,57 mil |
| Rok 2007 | ||
| Kodytek Pavel s.r.o. | el. instalace ve skladech | 0,375 mil |
| RVP invest a.s. | el. instalace v rodinných domech a halách | 0,56 mil |
| Pars Komponenty s.r.o. | el. instalace ve správní budově | 1,25 mil |
| Mořkovský CZ s.r.o. | el. instalace v rodinných domech a halách | 1,05 mil |
| Rok 2006 | ||
| ing. Petr Mořkovský s.r.o. | el. instalace v rodinných domech a halách | 1,24 mil |
| Erlen s.r.o. | el. instalace v zinkovně | 0,18 mil |
| Betrim s.r.o. | el. instalace v práškovně | 0,75 mil |
| Fotbal Fulnek a.s. | el. instalace na fotbalovém hřišti | 0,28 mil |
| Město Fulnek | rekonstrukce VO | 0,36 mil |
| Pars Komponenty s.r.o. | el. instalace v dílnách | 0,35 mil |
| Rok 2004 - 2005 | ||
| Pars Komponenty s.r.o. | zhotovení el. instalace a osvětlení správní budovy a haly, dodávka a montáž el. kladkostroje, údržba | 2,8 mil |
| VVM Sales s.r.o. | zhotovení el.instalace a osvětlení průmyslové haly | 0,62 mil |
| Rok 1994 - 2003 | ||
| VVM IPSO | rekonstrukce venkovního osvětlení,dílen, hal, pravidelná údržba a opravy, dodávky jeřábů, kompresorů | 2,5 mil |
| VVM PLUS | rekonstrukce venkovního osvětlení,dílen, hal, pravidelná údržba a opravy, dodávky jeřábů kompresorů | 3 mil |







